
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - sous-sol | 24 Mq | 24 Mqc |
| Sup. Principale - plan terrains | 40 Mq | 40 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 40 Mq | 40 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - plan terrains | 14 Mq | 4 Mqc |
| Portico/Patio - plan terrains | 12 Mq | 4 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 90 Mq | 14 Mqc |
| Box non collegato - sous-sol | 15 Mq | 8 Mqc |
| Total | 134 Mqc | |

