
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - basement | 24 Sq. mt. | 24 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 40 Sq. mt. | 40 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 40 Sq. mt. | 40 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - floor ground | 14 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 12 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 90 Sq. mt. | 14 CSqm |
| Box non collegato - basement | 15 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Total | 134 CSqm | |

