
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 80 Mq | 80 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 80 Mq | 80 Mqc |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - plan terrains | 25 Mq | 9 Mqc |
| Balcone scoperto - 1er plan | 8 Mq | 2 Mqc |
| Box collegato - plan terrains | 25 Mq | 15 Mqc |
| Cantina collegata - plan terrains | 16 Mq | 8 Mqc |
| Locali tecnici - plan terrains | 12 Mq | 2 Mqc |
| Total | 196 Mqc | |
