
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 75 Mq | 75 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 75 Mq | 75 Mqc |
| Sup. Principale - 2e plan | 75 Mq | 75 Mqc |
| Sup. Principale - plan terrains | 44 Mq | 44 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1er plan | 3 Mq | 1 Mqc |
| Soffitta collegata - 3ème plan | 75 Mq | 38 Mqc |
| Total | 308 Mqc | |


