
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 75 Mq | 75 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 75 Mq | 75 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 75 Mq | 75 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 44 Mq | 44 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1° piano | 3 Mq | 1 Mqc |
| Soffitta collegata - 3° piano | 75 Mq | 38 Mqc |
| Totale | 308 Mqc | |


