
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 80 Mq | 80 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 80 Mq | 80 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 80 Mq | 80 Mqc |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - seminterrato | 30 Mq | 23 Mqc |
| Cantina collegata - seminterrato | 50 Mq | 25 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 100 Mq | 10 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - piano terra | 30 Mq | 7 Mqc |
| Portico/Patio - seminterrato | 6 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 307 Mqc | |
