
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 80 Mq | 80 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 80 Mq | 80 Mqc |
| Sup. Principale - 2e plan | 80 Mq | 80 Mqc |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - sous-sol | 30 Mq | 23 Mqc |
| Cantina collegata - sous-sol | 50 Mq | 25 Mqc |
| Corte/Cortile - plan terrains | 100 Mq | 10 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - plan terrains | 30 Mq | 7 Mqc |
| Portico/Patio - sous-sol | 6 Mq | 2 Mqc |
| Total | 307 Mqc | |
