
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 78 Mq | 78 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 67 Mq | 67 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 70 Mq | 70 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 43 Mq | 43 Mqc |
| Magazzino - 1° piano | 43 Mq | 43 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - piano terra | 21 Mq | 11 Mqc |
| Cantina non collegata - seminterrato | 120 Mq | 24 Mqc |
| Totale | 336 Mqc | |




