
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 78 Mq | 78 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 67 Mq | 67 Mqc |
| Sup. Principale - 2e plan | 70 Mq | 70 Mqc |
| Sup. Principale - plan terrains | 43 Mq | 43 Mqc |
| Magazzino - 1er plan | 43 Mq | 43 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - plan terrains | 21 Mq | 11 Mqc |
| Cantina non collegata - sous-sol | 120 Mq | 24 Mqc |
| Total | 336 Mqc | |




