
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 42 Mq | 42 Mqc |
| Sup. Principale - seminterrato | 42 Mq | 42 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 40 Mq | 40 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - piano terra | 70 Mq | 35 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 20 Mq | 3 Mqc |
| Giardino non collegato | 240 Mq | 12 Mqc |
| Cantina collegata - seminterrato | 4 Mq | 2 Mqc |
| Cantina non collegata - piano terra | 5 Mq | 1 Mqc |
| Totale | 177 Mqc | |




