
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 42 Sq. mt. | 42 CSqm |
| Sup. Principale - basement | 42 Sq. mt. | 42 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 40 Sq. mt. | 40 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - floor ground | 70 Sq. mt. | 35 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 20 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Giardino non collegato | 240 Sq. mt. | 12 CSqm |
| Cantina collegata - basement | 4 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Cantina non collegata - floor ground | 5 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Total | 177 CSqm | |




